2024年英国正版365官方网站MPA研究生复试成绩

发表日期: 2024-04-03 作者: 阅读次数:

  现将2024年MPA研究生复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准,现拟录取考生如有放弃录取的将依次递补录取。公示期为即日起的3个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。

监督申诉电话:027-67868993

电子信箱:190322009@qq.com

申诉单位名称:英国正版365官方网站

咨询电话:027-67868071

请拟录取同学加入华中师范大学2024级MPA拟录取QQ群:776836443

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总分 是否拟录取 备注
1 105114006205700 朱哲凯 246 83.9 82.76 拟录取
2 105114006102002 汪金蕾 228 87.4 82.56 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
3 105114006206539 余威盛 249 81.72 82.49 拟录取
4 105114006206036 吴漾 234 84.16 82.46 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
5 105114006205749 邓柳欣 235 87.14 81.86 拟录取
6 105114006206426 徐源皓 245 81.92 81.77 拟录取
7 105114006206060 陈泽业 234 86.18 81.27 拟录取
8 105114006206824 郑枫仪 231 87.4 81.16 拟录取
9 105114006205742 吴远航 236 82.94 80.38 拟录取
10 105114006205839 郑文卓 234 83.28 80.11 拟录取
11 105114006206272 邓楚阔 237 81.38 79.95 拟录取
12 105114006206541 杨可昕 235 82.36 79.94 拟录取
13 105114006205633 包睿涵 221 87.96 79.38 拟录取
14 105114006101947 杨晨 237 80.52 79.61 拟录取
15 105114006205998 喻朝铸 237 80.34 79.54 拟录取
16 105114006206419 李文君 229 84.3 79.52 拟录取
17 105114006206642 王鑫 221 88.16 79.46 拟录取
18 105114006101942 郭泽 233 82.04 79.42 拟录取
19 105114006205513 杨阳 234 80.52 79.01 拟录取
20 105114006205734 吕立恒 228 83.16 78.86 拟录取
21 105114006101736 王建 221 86.22 78.69 拟录取
22 105114006206167 何倩欣 218 87.6 78.64 拟录取
23 105114006101919 余小利 221 85.86 78.54 拟录取
24 105114006101923 罗钰琦 224 83.76 78.30 拟录取
25 105114006206310 陈雨菲 226 82.64 78.26 拟录取
26 105114006206256 蒋浩森 227 81.74 78.10 拟录取
27 105114006205604 唐越 223 83.58 78.03 拟录取
28 105114006206263 陈泽宇 231 79.52 78.01 拟录取
29 105114006205602 吴婷 221 83.94 77.78 拟录取
30 105114006205775 李敏子 221 83.7 77.68 拟录取
31 105114006101794 袁雅馨 215 85.82 77.33 拟录取
32 105114006206118 陈玮彦 221 82.74 77.30 拟录取
33 105114006205756 盛逸洁 219 83.7 77.28 拟录取
34 105114006206532 张素贤 225 80.6 77.24 拟录取
35 105114006206172 徐丹 213 86.56 77.22 拟录取
36 105114006206051 王璐 220 83.04 77.22 拟录取
37 105114006102005 董世璇 218 83.88 77.15 拟录取
38 105114006206693 陈聪 225 80.28 77.11 拟录取
39 105114006205921 陈云 212 86.26 76.90 拟录取
40 105114006102010 赵晨曦 211 86.62 76.85 拟录取
41 105114006205804 李可飞 207 83.6 76.84 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
42 105114006101859 胡佳琦 213 85.42 76.77 拟录取
43 105114006205741 殷姿 209 87.42 76.77 拟录取
44 105114006206488 孙琼珊 217 83.42 76.77 拟录取
45 105114006206109 黄棉 216 83.9 76.76 拟录取
46 105114006205531 苏姝 217 82.92 76.57 拟录取
47 105114006205596 向兰兰 216 83.34 76.54 拟录取
48 105114006206420 苏清伟 219 81.84 76.54 拟录取
49 105114006205615 李梦蝶 211 85.46 76.38 拟录取
50 105114006206373 陈珂 218 81.8 76.32 拟录取
51 105114006206116 陈婉 206 87.78 76.31 拟录取
52 105114006206782 廖粤 216 82.74 76.30 拟录取
53 105114006206223 方兴 208 86.66 76.26 拟录取
54 105114006101910 盛大为 218 81.64 76.26 拟录取
55 105114006205852 吴玉章 215 83.1 76.24 拟录取
56 105114006205679 肖红 216 82.42 76.17 拟录取
57 105114006205764 易周林 217 81.8 76.12 拟录取
58 105114006206114 程灿明 215 82.42 75.97 拟录取
59 105114006205743 张书彦 218 80.82 75.93 拟录取
60 105114006101832 丁毅 212 83.78 75.91 拟录取
61 105114006205935 李维皓 224 77.78 75.91 拟录取
62 105114006206089 韩松锦 207 86.18 75.87 拟录取
63 105114006206899 林宁 202 88.68 75.87 拟录取
64 105114006205580 陈文博 206 86.62 75.85 拟录取
65 105114006206028 尤昊源 213 83.08 75.83 拟录取
66 105114006101960 石蓓蓓 204 87.48 75.79 拟录取
67 105114006205754 李欣怡 198 90.44 75.78 拟录取
68 105114006205750 许协辉 212 83.42 75.77 拟录取
69 105114006205715 孙美祺 219 79.52 75.61 拟录取
70 105114006206195 王丹 207 85.5 75.60 拟录取
71 105114006205603 张渔 201 88.48 75.59 拟录取
72 105114006205572 唐晓晨 206 85.84 75.54 拟录取
73 105114006101903 解紫薇 220 78.66 75.46 拟录取
74 105114006101819 徐磊 207 85.1 75.44 拟录取
75 105114006205543 袁梦茹 207 84.9 75.36 拟录取
76 105114006101922 雷健飞 210 83.34 75.34 拟录取
77 105114006206148 刘雨佳 207 84.7 75.28 拟录取
78 105114006101829 黄炎 221 77.6 75.24 拟录取
79 105114006205569 冷瑞 208 84.04 75.22 拟录取
80 105114006206531 陈华 205 84.82 74.93 拟录取
81 105114006205503 沈海毅 209 82.62 74.85 拟录取
82 105114006206829 李炜 211 81.6 74.84 拟录取
83 105114006206331 刘玉霞 209 82.58 74.83 拟录取
84 105114006205907 李铮 201 86.5 74.80 拟录取
85 105114006206542 邢依玲 203 85.4 74.76 拟录取
86 105114006101930 黄策 211 81.36 74.74 拟录取
87 105114006101821 周妍池 204 84.62 74.65 拟录取
88 105114006101927 金梦雅 207 83.1 74.64 拟录取
89 105114006206502 张文琦 208 82.56 74.62 拟录取
90 105114006101894 陈茂 207 83.02 74.61 拟录取
91 105114006205980 杜林 201 85.88 74.55 拟录取
92 105114006101822 刘诗琪 194 89.36 74.54 拟录取
93 105114006101747 薛丁睿 216 78.28 74.51 拟录取
94 105114006206278 陈海林 211 80.48 74.39 拟录取
95 105114006206227 梁孟弢 201 85.26 74.30 拟录取
96 105114006206775 赵武权 204 83.76 74.30 拟录取
97 105114006205722 钟瑜 191 90.24 74.30 拟录取
98 105114006206793 陈帅 200 85.68 74.27 拟录取
99 105114006206280 孙铭海 206 82.64 74.26 拟录取
100 105114006206026 张洵祯 199 86.1 74.24 拟录取
101 105114006205597 苏琳 200 85.54 74.22 拟录取
102 105114006206694 朱芷薇 206 82.42 74.17 拟录取
103 105114006205591 王萌 203 83.8 74.12 拟录取
104 105114006101655 程丽君 205 82.76 74.10 拟录取
105 105114006205978 杨梦雄 205 82.76 74.10 拟录取
106 105114006205803 胡蝶 198 86.24 74.10 拟录取
107 105114006206262 唐院霞 206 82.18 74.07 拟录取
108 105114006206053 侯士玮 203 83.56 74.02 拟录取
109 105114006205974 熊逸琪 198 86 74.00 拟录取
110 105114006206165 沈赫轩 189 90.42 73.97 拟录取
111 105114006205997 冷玥瑶 204 82.84 73.94 拟录取
112 105114006205927 朱梦莹 208 80.44 73.78 拟录取
113 105114006206054 史滨松 205 81.64 73.66 拟录取
114 105114006205818 陶苗 195 81.6 73.64 拟录取 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、初试总分加10分
115 105114006101809 熊琦 199 84.52 73.61 拟录取
116 105114006206756 黄玉婷 197 85.36 73.54 拟录取
117 105114006206094 彭裕双 210 78.82 73.53 拟录取
118 105114006206300 刘涛 196 85.8 73.52 拟录取
119 105114006206347 祁佳欣 201 83.28 73.51 拟录取
120 105114006206733 叶雯 196 85.74 73.50 拟录取
121 105114006101672 黄婧婷 207 80.2 73.48 拟录取
122 105114006101767 李选 200 83.68 73.47 拟录取
123 105114006101873 张婧怡 198 84.64 73.46 拟录取
124 105114006101725 何志宇 209 79.06 73.42 拟录取
125 105114006205805 赵雨诗 204 81.42 73.37 拟录取
126 105114006205509 成嘉翌 206 80.4 73.36 拟录取
127 105114006206471 杨勤 198 84.4 73.36 拟录取
128 105114006206176 潘嘉东 194 86.38 73.35 拟录取
129 105114006101881 周啸 191 87.58 73.23 拟录取
130 105114006206467 李禹丽 202 82.06 73.22 拟录取
131 105114006101714 石佳宝 214 75.98 73.19 拟录取
132 105114006206887 黎智瑶 195 85.48 73.19 拟录取
133 105114006206029 佘文卓 204 80.94 73.18 拟录取
134 105114006101702 薛宇航 206 79.72 73.09 拟录取
135 105114006205757 王紫薇 194 85.7 73.08 拟录取
136 105114006101999 陈徐博 179 88.14 73.06 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
137 105114006205893 邱天 199 83.04 73.02 拟录取
138 105114006206013 马佳佳 194 85.42 72.97 拟录取
139 105114006206038 熊傲 200 82.36 72.94 拟录取
140 105114006206210 段飞炀 198 83.32 72.93 拟录取
141 105114006101890 王泽 188 88.3 72.92 拟录取
142 105114006205573 金鸽 198 83.22 72.89 拟录取
143 105114006205787 黄宗英 201 81.68 72.87 拟录取
144 105114006101803 陈芷薇 198 83.16 72.86 拟录取
145 105114006205714 曾依然 200 82.06 72.82 拟录取
146 105114006206041 李伊歆 200 82.06 72.82 拟录取
147 105114006206007 蔡杨青青 188 88.04 72.82 拟录取
148 105114006102003 王治峰 197 83.44 72.78 拟录取
149 105114006206126 蓝晓东 195 84.36 72.74 拟录取
150 105114006205725 周浩天 196 83.82 72.73 拟录取
151 105114006206336 畅梓含 191 86.28 72.71 拟录取
152 105114006206792 陈港 198 82.7 72.68 拟录取
153 105114006205718 丁维 188 87.62 72.65 拟录取
154 105114006206445 苏安卉 196 83.62 72.65 拟录取
155 105114006206799 李呈袖 190 86.56 72.62 拟录取
156 105114006101664 刘晨 195 84.02 72.61 拟录取
157 105114006101981 赵纯 202 80.44 72.58 拟录取
158 105114006101997 方辉 198 82.32 72.53 拟录取
159 105114006206548 陈佳纯 195 83.78 72.51 拟录取
160 105114006206517 蔡妙妍 191 85.7 72.48 拟录取
161 105114006205915 鲁砾 191 85.6 72.44 拟录取
162 105114006205953 张家佳 202 80.04 72.42 拟录取
163 105114006206784 郑明君 189 86.52 72.41 拟录取
164 105114006205988 陈志强 195 83.38 72.35 拟录取
165 105114006205966 王依 193 84.28 72.31 拟录取
166 105114006206761 刘永航 191 85.1 72.24 拟录取
167 105114006205691 潘婷婷 194 83.58 72.23 拟录取
168 105114006205906 郭康 197 81.92 72.17 拟录取
169 105114006206704 曾斌彬 188 86.38 72.15 拟录取
170 105114006205629 罗逸鸥 190 85.36 72.14 拟录取
171 105114006205599 邬雪倩 192 84.06 72.02 拟录取
172 105114006205744 许政 184 82.98 71.99 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
173 105114006206307 吴佳纯 205 77.46 71.98 拟录取
174 105114006205625 姜磊 188 85.84 71.94 拟录取
175 105114006206209 邝陶 196 81.8 71.92 拟录取
176 105114006101831 尹斌洙 198 80.56 71.82 拟录取
177 105114006206312 梁晓敏 190 84.46 71.78 拟录取
178 105114006101795 周芸 184 87.44 71.78 拟录取
179 105114006206691 张雄钦 188 85.36 71.74 拟录取
180 105114006101959 张宜芳 194 82.32 71.73 拟录取
181 105114006206266 陈珣 201 78.7 71.68 拟录取
182 105114006101845 谭琦钰 192 83.16 71.66 拟录取
183 105114006206716 黄智宇 190 83.98 71.59 拟录取
184 105114006205958 王雪琳 186 85.98 71.59 拟录取
185 105114006101871 王欣宇 188 84.96 71.58 拟录取
186 105114006205836 方宇豪 189 84.36 71.54 拟录取
187 105114006206106 郑景文 183 87.1 71.44 拟录取
188 105114006206422 王启航 191 83 71.40 拟录取
189 105114006206298 黎丁铭 204 76.48 71.39 拟录取
190 105114006206031 邹颜佳 189 83.9 71.36 拟录取
191 105114006206180 彭楚兰 189 83.9 71.36 拟录取
192 105114006206002 王瑞洲 184 81.38 71.35 拟录取 三支一扶计划、初试总分加10分
193 105114006205961 封政阳 191 82.84 71.34 拟录取
194 105114006206219 梁佩元 191 82.84 71.34 拟录取
195 105114006101838 吴慧 187 84.54 71.22 拟录取
196 105114006205933 谢雨菲 197 79.48 71.19 拟录取
197 105114006205830 姚心妍 200 77.76 71.10 拟录取
198 105114006206705 张飞涛 194 80.72 71.09 拟录取
199 105114006101642 张翠菊 185 85.22 71.09 拟录取
200 105114006206628 余洪锐 184 85.64 71.06 拟录取
201 105114006206282 廖培翰 193 80.96 70.98 拟录取
202 105114006205504 高苏扬 207 73.82 70.93 拟录取
203 105114006101864 徐梦茹 186 84.26 70.90 拟录取
204 105114006205918 邓欣月 193 80.62 70.85 拟录取
205 105114006206810 肖志豪 189 82.52 70.81 拟录取
206 105114006206853 蔡梓钺 184 84.8 70.72 拟录取
207 105114006101897 刘文欢 190 81.72 70.69 拟录取
208 105114006101682 曾筝 189 82.14 70.66 拟录取
209 105114006205954 张铭 190 81.62 70.65 拟录取
210 105114006206777 诸晓敏 184 84.62 70.65 拟录取
211 105114006206852 陈耀民 184 84.56 70.62 拟录取
212 105114006205993 雷圆圆 184 84.54 70.62 拟录取
213 105114006205584 何依繁 185 83.96 70.58 拟录取
214 105114006206044 刘丹红 187 82.92 70.57 拟录取
215 105114006101856 刘铸锋 182 85.28 70.51 拟录取
216 105114006101801 黄旭 186 83.22 70.49 拟录取
217 105114006206873 叶** 187 82.64 70.46

218 105114006206351 唐** 187 82.54 70.42

219 105114006205598 任** 186 83.02 70.41

220 105114006206586 邹* 188 82 70.40

221 105114006206145 樊** 187 82.36 70.34

222 105114006206833 谢* 184 83.8 70.32

223 105114006206755 罗** 174 83.72 70.29
三支一扶计划、初试总分加10分
224 105114006101647 陶** 181 85.12 70.25

225 105114006101788 张** 190 80.62 70.25

226 105114006205891 徐* 182 84.62 70.25

227 105114006101918 兰** 185 82.46 69.98

228 105114006101717 黄* 196 76.94 69.98

229 105114006205540 吴* 189 80.44 69.98

230 105114006206081 罗** 187 81.42 69.97

231 105114006101789 漆* 187 81.4 69.96

232 105114006206535 郑** 181 84.34 69.94

233 105114006205964 刘** 196 76.64 69.86

234 105114006206295 吴** 186 81.54 69.82

235 105114006101965 刘** 181 84.02 69.81

236 105114006205979 雷** 187 80.72 69.69

237 105114006101706 马* 182 82.92 69.57

238 105114006206396 黄** 190 78.92 69.57

239 105114006206751 林* 185 81.34 69.54

240 105114006205812 徐** 190 78.74 69.50

241 105114006206846 叶** 182 82.52 69.41

242 105114006205792 龚* 181 82.88 69.35

243 105114006206918 黄** 184 81.38 69.35

244 105114006206412 黄** 183 81.78 69.31

245 105114006101870 汤* 183 81.56 69.22

246 105114006101674 武** 193 76.54 69.22

247 105114006206124 廖* 183 81.28 69.11

248 105114006205925 王** 181 82.18 69.07

249 105114006101778 江** 193 76.14 69.06

250 105114006205917 胡** 185 80.06 69.02

251 105114006206311 徐** 183 81.04 69.02

252 105114006205880 秦** 184 80.5 69.00

253 105114006101984 吕* 184 80.24 68.90

254 105114006101793 李** 183 80.54 68.82

255 105114006205684 秦** 182 81.02 68.81

256 105114006101659 望** 181 81.38 68.75

257 105114006206702 黄* 187 78.1 68.64

258 105114006206709 袁** 181 81.06 68.62

259 105114006206075 张** 184 79.5 68.60

260 105114006205656 孙* 182 80.46 68.58

261 105114006101760 涂* 176 78.32 68.53
三支一扶计划、初试总分加10分
262 105114006206780 李** 183 79.52 68.41

263 105114006101679 李** 187 76.92 68.17

264 105114006206875 黄*** 182 79.34 68.14

265 105114006205720 谭* 164 88.32 68.13
少数民族照顾政策考生
266 105114006101951 汪** 181 79.28 67.91

267 105114006101694 彭** 190 74.32 67.73

268 105114006206186 古* 189 74.28 67.51

269 105114006205527 陈** 250 0 50.00
缺考
270 105114006205550 杨** 231 0 46.20
缺考
271 105114006206233 李** 229 0 45.80
缺考
272 105114006206166 方** 189 19.1 45.44

273 105114006205506 叶* 221 0 44.20
缺考
274 105114006101961 蔡* 215 0 43.00
缺考
275 105114006205563 高** 211 0 42.20
缺考
276 105114006206935 苏** 200 0 40.00
缺考
277 105114006206241 张** 197 0 39.40
缺考
278 105114006101909 易** 192 0 38.40
缺考
279 105114006206892 蔡** 189 0 37.80
缺考
280 105114006205534 占** 187 0 37.40
缺考
281 105114006206149 谢* 185 0 37.00
缺考
282 105114006101839 项** 184 0 36.80
缺考
283 105114006205578 鲁* 183 0 36.60
缺考
284 105114006206244 李** 183 0 36.60
缺考
285 105114006205519 王** 182 0 36.40
缺考
286 105114006205670 吴** 182 0 36.40
缺考


版权所有 英国正版365官方网站-英国上市公司官网365